Третье место занял пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо, который выиграл у чемпиона мира Себастьяна Феттеля 0,048 секунды. Замкнул пятерку лучших испанец Фернандо Алонсо на «Феррари».
Гран-при Сингапура. Марина-Бэй
Квалификация
1 Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1.46,921 1.46,287 1.45,681
2 Нико Росберг «Мерседес» 1.47,244 1.45,825 1.45,688
3 Даниэль Риккардо «Ред Булл» 1.47,488 1.46,493 1.45,854
4 Себастьян Феттель «Ред Булл» 1.47,476 1.46,586 1.45,902
5 Фернандо Алонсо «Феррари» 1.46,889 1.46,328 1.45,907
6 Фелипе Масса «Уильямс» 1.46,615 1.46,472 1.46,000
7 Кими Райкконен «Феррари» 1.46,685 1.46,359 1.46,170
8 Валттери Боттас «Уильямс» 1.47,196 1.46,622 1.46,187
9 Кевин Магнуссен «Макларен» 1.47,976 1.46,700 1.46,350
10 Даниил Квят «Торо Россо» 1.47,656 1.46,926 1.47,362
11 Дженсон Баттон «Макларен» 1.47,161 1.46,943
12 Жан-Эрик Вернь «Торо Россо» 1.47,407 1.46,989
13 Нико Хюлькенберг «Форс-Индия» 1.47,370 1.47,308
14 Эстебан Гутьеррес «Заубер» 1.47,970 1.47,333
15 Серхио Перес «Форс-Индия» 1.48,143 1.47,575
16 Ромен Грожан «Лотус» 1.47,862 1.47,812
17 Адриан Сутиль «Заубер» 1.48,324
18 Пастор Мальдонадо «Лотус» 1.49,063
19 Жюль Бьянки «Маруся» 1.49,440
20 Камуи Кобаяси «Катерхэм» 1.50,405
21 Макс Чилтон «Маруся» 1.50,473
22 Маркус Эрикссон «Катерхэм» 1.52,287